<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da SIERTI &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://blog.sierti.com.br/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sierti.com.br</link>
	<description>Blog Corporativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enkompass: o painel de controle para Windows Server®</title>
		<link>http://blog.sierti.com.br/enkompass-o-painel-de-controle-para-windows-server%c2%ae/</link>
		<comments>http://blog.sierti.com.br/enkompass-o-painel-de-controle-para-windows-server%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eltern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[Enkompass]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de sites]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sierti.com.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[A SIERTI já começou a realizar estudos e documentação interna para oferta de serviços profissionais especializados na plataforma Windows Server® 2008. Em janeiro de 2011 o painel de controle Enkompass, da cPanel, foi introduzido no ambiente de pesquisas. Além do serviço gerenciamento de servidor com painel cPanel para servidores Linux, nós estaremos também prestando o suporte para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.sierti.com.br/wp-content/uploads/2011/01/emkopass-logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-444" title="Enkompass cPanel painel de controle" src="http://blog.sierti.com.br/wp-content/uploads/2011/01/emkopass-logo.png" alt="" /></a>A <a href="http://www.sierti.com.br/" class="kblinker" target="_blank" title="More about sierti &raquo;" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sierti.com.br/?referer=');">SIERTI</a> já começou a realizar estudos e documentação interna para oferta de serviços profissionais especializados na plataforma Windows Server® 2008. Em janeiro de 2011 o painel de controle Enkompass, da cPanel, foi introduzido no ambiente de pesquisas.</p>
<p style="text-align: justify;">Além do serviço gerenciamento de servidor com painel cPanel para servidores Linux, nós estaremos também prestando o suporte para o painel Enkompass, que é a solução concorrente direta da cPanel ao Parallels Plesk para automação de servidores web baseados no Windows Server®. <a href="http://blog.sierti.com.br/wp-content/uploads/2011/01/enkompass_sc.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-443" title="Gerenciamento de Servidor Windows Enkompass" src="http://blog.sierti.com.br/wp-content/uploads/2011/01/enkompass_sc.jpg" alt="" width="462" height="315" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As vantagens de uso e a familiaridade com a versão cPanel para linux, tornam o painel Enkompass uma solução atraente e de fácil penetração nos provedores de Internet hosting que já ofertam algum serviço hosting para desenvolvedores Microsoft®.</p>
<p style="text-align: justify;">Servidores dedicados com o painel de controle Enkompass podem oferecer serviços de hospedagem de sites com suporte as linguagens PHP/Perl/ASP/ASP.NET e terão ainda a presença dos recursos Microsoft IIS 7 e MySQL &amp; MSSQL databases.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Em breve retornaremos com novidades sobre o serviço: Gerenciamento de Servidores Windows Server® 2008 com painel de controle Enkompass da cPanel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sierti.com.br/enkompass-o-painel-de-controle-para-windows-server%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softlayer oferece Virtualização com Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V</title>
		<link>http://blog.sierti.com.br/softlayer-oferece-virtualizacao-com-microsoft-windows-server-2008-hyper-v/</link>
		<comments>http://blog.sierti.com.br/softlayer-oferece-virtualizacao-com-microsoft-windows-server-2008-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eltern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[softlayer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sierti.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[O Internet DataCenter Softlayer, novamente impressiona anunciando a inclusão em seu quadro de soluções, da tecnologia Hyper-V. Apropriando-se das vantagens existentes da tecnologia, Softlayer já agregará em seu Portal a facilidade de contratação através do provisionamento automático pelos seus clientes. Sobre a tecnologia: O Hyper-V do Windows Server 2008 é o recurso de virtualização baseado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Internet DataCenter <a title="Softlayer" href="http://www.softlayer.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.softlayer.com?referer=');">Softlayer</a>, novamente impressiona anunciando a inclusão em seu quadro de soluções, da tecnologia Hyper-V. Apropriando-se das vantagens existentes da tecnologia, Softlayer já agregará em seu Portal a facilidade de contratação através do provisionamento automático pelos seus clientes.</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p><strong>Sobre a tecnologia:</strong></p>
<p><strong></strong><br />
O Hyper-V do Windows Server 2008 é o recurso de virtualização baseado em hipervisor incluso como uma função do Windows Server 2008. Ele contém tudo o que é necessário para suportar a virtualização de máquinas. O Hyper-V permite que as organizações de TI reduzam custos, melhorem a utilização do servidor e criem uma infra-estrutura de TI mais dinâmica. Além disso, o Hyper-V fornece maior flexibilidade devido às capacidades dinâmicas, confiáveis e escalonáveis de plataforma combinadas com um único conjunto de ferramentas integradas de gerenciamento para gerenciar recursos físicos e virtuais, permitindo, assim, a criação de um datacenter ágil e dinâmico e a obtenção de progressos por meio de sistemas dinâmicos de autogerenciamento.</p>
<p><strong>Fontes:</strong></p>
<p>http://www.microsoft.com/brasil/servidores/windowsserver2008/virtualization/default.mspx</p>
<p>http://www.softlayer.com/press_2008_07_01.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sierti.com.br/softlayer-oferece-virtualizacao-com-microsoft-windows-server-2008-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

